Sprint Pro
SPRINT PRO – практичное решение |
![]() |
| Удачное сочетание цены, технических характеристик и палитры дизайнов делают SPRINT PRO по-настоящему практичным решением не только для любых помещений дома, но и для небольших офисов с невысоким уровнем нагрузки на напольное покрытие. А одна из самых широких в ассортименте бренда Tarkett линейка ширин позволяет легко подобрать нужный вариант для конкретного помещения, обеспечивая одновременно реализацию идеи дизайнера помещения и экономичность финального выбора. |
![]() |
|
|
|
| Arizona 1 | Baden 1 | Baden 3 | Basel 1 |
|
|
|
|
| Basel 2 | Basel 3 | Casper 1 | Casper 2 |
|
|
|
|
| Matrix 2 | Matrix 3 | Matrix 4 | Matrix 5 |
|
|
|
|
| Matrix 6 | Matrix 7 | Montreal 1 | Sahara 2 |
|
|
|
|
| Sahara_ | Sarah | Tara 3 | Tara 4 |
|
|
||
| Toronto 1 | Toronto 2 |
|
Характеристика: |
| Класс применения | 32 |
| Толщина покрытия общая, мм. | 1.8 |
| Толщина защитного слоя, мм. | 0.4 |
| Вес 1 кв.м., кг | 2.7+/- 0.1 |
| Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
| Класс пожарной опасности | КМ2 |
| Безопасность материала (сертификаты) | Да |
| Намотка стандартного рулона, м. | 23 |
| Ширины в действующей коллекции, м | 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | ≤ 0.4 |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | высокая |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | высокая |
| Цветоустойчивость | да |
| Истираемость, г/кв.м. | ≤ 25 |
| Абсолютная остаточная деформация, мм. | ≤ 0.1 |
| Изменение линейных размеров, %, не более | ≤ 0.4 |
| Прочность на поперечный разрыв, N | >160 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Жесткость, mN | 950-1250 |
























